| Product Code | Product Description | Pack Size | |
|---|---|---|---|
| Herbs & Spices | |||
| 2001 | Cracked Black Pepper | 500g | |
| 2002 | Ground Black Pepper | 500g | |
| 2003 | Whole Black Peppercorns | 500g | |
| 2004 | Whole Pink Peppercorns | 250g | |
| 2005 | Ground White Pepper | 550g | |
| 2006 | Whole White Pepper | 650g | |
| 2007 | Cayenne Pepper | 500g | |
| 2008 | Chilli Powder Hot | 400g | |
| 2009 | Chilli Powder Mild | 400g | |
| 2010 | Crushed Chillies | 300g | |
| 2011 | Chinese Five Spice | 430g | |
| 2012 | Ground Cinnamon | 430g | |
| 2013 | Cinnamon Sticks | 150g | |
| 2014 | Whole Cloves | 350g | |
| 2015 | Ground Coriander | 420g | |
| 2016 | Ground Cumin | 400g | |
| 2017 | Ground Ginger | 450g | |
| 2018 | Ground Mixed Spice | 450g | |
| 2019 | Ground Nutmeg | 500g | |
| 2020 | Smoked Paprika | 550g | |
| 2021 | Sweet Paprika | 550g | |
| 2022 | Star Anise | 130g | |
| 2023 | Ground Turmeric | 500g | |
| 2024 | Basil | 200g | |
| 2025 | Bay Leaves | 30g | |
| 2026 | Chive Flakes | 35g | |
| 2027 | Dill Weed | 150g | |
| 2028 | Italian Seasoning | 230g | |
| 2029 | Mint Rubbed | 180g | |
| 2030 | Mixed Herbs | 150g | |
| 2031 | Oregano | 150g | |
| 2032 | Parsley | 120g | |
| 2033 | Rosemary Needles | 270g | |
| 2034 | Sage | 150g | |
| 2035 | Tarragon | 80g | |
| 2036 | Thyme Rubbed | 180g | |
| 2037 | Caraway Seeds Whole | 500g | |
| 2038 | Cardamom Whole | 350g | |
| 2039 | Fennel Seeds | 350g | |
| 2040 | Poppy Seeds | 600g | |
| 2041 | Sesame Seeds | 580g | |
| 2042 | Blackened Cajun Seasoning | 600g | |
| 2043 | Curry Powder Madras Hot | 450g | |
| 2044 | Curry Powder Madras Mild | 450g | |
| 2045 | Fajita Mix | 600g | |
| 2046 | Garam Masala | 450g | |
| 2047 | Garlic Granules | 700g | |
| 2048 | Garlic Powder | 500g |

