| Product Code | Product Description | Pack Size | Price | Unit Price |
| Chicken - Coated |
| Chic-21 | Foxwood Premium Chicken Nuggets | 2kg | £14.50 | £7.25kg |
| Chic-46 | Sadia Battered Chicken Nuggets | 2kg | £8.70 | £4.35kg |
| Chic-01 | Southern Fried Crispy Chicken Strips | 1kg | £6.50 | £6.50kg |
| Chic-02 | Whole Muscle Pop-Pop Chicken | 1kg | £6.50 | £6.50kg |
| Chic-14 | Plain Battered Chicken x15 Fillets | 1.8kg | £11.50 | £6.40kg |
| Chic-06 | Southern Fried Chicken Fillet | 2.2kg | £14.00 | £6.40kg |
| Chic-04 | Hot & Spicy Chicken Fillets 120g | 2.2kg | £14.50 | £6.60kg |
| Chicken - Flavoured |
| Chic-07 | Roast Diced Tikka Chicken Breast 12mm | 2.5kg | £21.00 | £8.40kg |
| Chic-08 | Roast Diced Mexican Chicken Breast 12mm | 2.5kg | £21.00 | £8.40kg |
| Chic-09 | Roast Chicken Breast Tikka Strips 12mm | 2.5kg | £21.00 | £8.40kg |
| Chicken - Fully Cooked |
| Chic-03 | Steamed Cooked Whole Chicken Breast | 2.5kg | £12.00 | £4.80kg |
| Chic-98 | Steamed Cooked Chicken Diced 12mm | 2.5kg | £14.50 | £5.80kg |
| Chic-20 | Steamed Cooked Chicken Strips 10mm | 2.5kg | £14.50 | £5.80kg |
| Chic-19 | Steamed Cooked Chicken Sliced 5mm | 2.5kg | £14.50 | £5.80kg |
| Burgers |
| Chic-10 | Battered Chicken Steaks | 1kg | £3.50 | £3.50kg |